指标名称 | 单位 | 数量 | |
一、综合 | |||
(一)行政区划 | |||
1.镇 | 个 | 1129 | |
2.乡 | 个 | 11 | |
其中:民族乡 | 个 | 7 | |
3.街道 | 个 | 439 | |
(二)人口 | |||
人口数 | 万人 | 8599.2 | |
(三)主要民政资金 | |||
1. 民政事业费实际支出 | 万元 | 1015642.5 | |
其中:救灾支出 | 万元 | 14601.4 | |
城市最低生活保障 | 万元 | 88886.6 | |
城市最低生活保障金 | 万元 | 72495.9 | |
城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 16390.7 | |
城市医疗救助支出 | 万元 | 6659.1 | |
资助参加医疗保险 | 万元 | 2397.8 | |
农村最低生活保障 | 万元 | 236089.6 | |
农村最低生活保障金 | 万元 | 178706.7 | |
农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 57382.9 | |
农村五保供养支出 | 万元 | 83260.1 | |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 13090.9 | |
农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 12179.8 | |
农村五保集中供养临时补助 | 万元 | 911.1 | |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 70169.2 | |
农村五保分散供养生活保障金 | 64890.6 | ||
农村五保分散供养临时补助 | 5278.6 | ||
其他农村社会救济支出 | 万元 | 5240.8 | |
农村医疗救助支出 | 万元 | 14595.1 | |
资助参加医疗合作 | 万元 | 4623.0 | |
抚恤事业费支出 | 万元 | 161223.6 | |
社会福利费 | 万元 | 34158.2 | |
其中:福彩公益金支出 | 万元 | 14918.7 | |
其中:捐赠资金支出 | 万元 | 9806.7 | |
2. 基本建设支出 | 万元 | 10381.3 | |
其中:预算内投资 | 万元 | 776.0 | |
福彩公益金支出 | 万元 | 8470.5 | |
二、社会工作 | |||
(一)收养机构 | |||
1.收养性单位 | 个 | 2508 | |
为老年人与残疾人提供收养服务的机构 | 个 | 2386 | |
为智障与精神病人提供收养服务的机构 | 个 | 14 | |
为儿童提供收养服务的机构 | 个 | 36 | |
其他收养服务机构 | 个 | 72 | |
2.床位数 | 张 | 153489 | |
为老年人与残疾人提供收养服务床位数 | 张 | 139569 | |
为智障与精神病人提供收养服务床位数 | 张 | 4472 | |
为儿童提供收养服务的床位数 | 张 | 4569 | |
其他收养服务床位数 | 张 | 4879 | |
3.收养人数 | 人 | 89092 | |
老年人与残疾人收养人数 | 人 | 81873 | |
智障与精神病人收养人数 | 人 | 3804 | |
儿童收养人数 | 人 | 2285 | |
其他收养人数 | 人 | 1130 | |
(二)儿童收养 | |||
1.孤儿数 | 人 | 44384 | |
其中:集中供养孤儿 | 人 | 9791 | |
社会散居孤儿 | 人 | 34593 | |
其中:中央财政补助孤儿 | 人 | 43775 | |
地方财政补助孤儿 | 人 | 609 | |
2.收养登记 | 件 | 1319 | |
其中:涉外收养 | 件 | 487 | |
(三)福利企业 | 个 | 155 | |
福利企业中残疾职工 | 人 | 5424 | |
(四)社会救助 | |||
1.城乡最低生活保障 | |||
(1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 341484 | |
按人员性质分类 | |||
女性 | 人 | 133371 | |
残疾人 | 人 | 39635 | |
三无人员 | 人 | 15050 | |
按人员年龄分类 | |||
a 老年人 | 人 | 69644 | |
b 成年人 | |||
在职人员 | 人 | 9878 | |
灵活就业 | 人 | 70979 | |
登记失业 | 人 | 40816 | |
未登记失业 | 人 | 65371 | |
c 未成年人 | |||
在校生 | 人 | 62538 | |
其他 | 人 | 22258 | |
城市居民最低生活保障家庭数 | 户 | 161331 | |
城市低保资金末月计划支出 | 万元 | 8553.70 | |
(2)农村居民最低生活保障人数 | 人 | 1638633 | |
其中:女性 | 人 | 512786 | |
老年人 | 人 | 463060 | |
未成年人 | 人 | 304935 | |
残疾人 | 人 | 150897 | |
农村最低生活保障家庭数 | 户 | 721033 | |
农村低保末月计划支出 | 万元 | 20932.20 | |
2.城市“三无”救助 | 人 | 2904 | |
3.农村“五保”供养 | 人 | 249121 | |
(1)农村集中供养五保供养人数 | 人 | 31914 | |
其中:女性 | 人 | 6420 | |
老年人 | 人 | 30421 | |
未成年人 | 人 | 589 | |
残疾人 | 人 | 2176 | |
农村集中供养五保户数 | 户 | 31901 | |
农村集中供养五保末月计划支出 | 万元 | 1496.30 | |
(2)农村分散供养五保人数 | 人 | 217207 | |
其中:女性 | 人 | 39101 | |
老年人 | 人 | 201013 | |
未成年人 | 人 | 9207 | |
残疾人 | 人 | 16239 | |
农村分散供养五保户数 | 户 | 215779 | |
农村分散供养五保末月计划支出 | 万元 | 7809.70 | |
4.医疗救助 | |||
(1)城市 | |||
民政部门城市医疗救助人次数 | 人次 | 103223 | |
住院救助人次 | 人次 | 34245 | |
门诊救助人次 | 人次 | 68978 | |
民政部门资助参加医疗保险人数 | 人 | 173793 | |
(2)农村 | |||
民政部门农村医疗救助人次数 | 人次 | 134365 | |
住院救助人次 | 人次 | 71974 | |
门诊救助人次 | 人次 | 62391 | |
民政部门资助参加合作医疗人数 | 人 | 936108 | |
5.生活无着人员救助 | |||
(1)救助床位数 | 张 | 8522 | |
其中:儿童救助床位数 | 张 | 1733 | |
(2)救助人次数 | 人次 | 135934 | |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 8066 | |
6.传统救济 | 人 | 1191 | |
7.临时救助 | 户次 | 77200 | |
(1)临时救助按户籍性质分类 | |||
城市家庭 | 户次 | 44415 | |
农村家庭 | 户次 | 32785 | |
(2)临时救助按属地分类 | |||
当地常住户口 | 户次 | 72979 | |
非当地常住户口 | 户次 | 4221 | |
(3)临时救助按救助类型分类 | |||
支出型临时救助 | 户次 | 66113 | |
应急型临时救助 | 户次 | 11087 | |
(五)社会捐赠 | |||
1.直接接收捐赠 | |||
社会捐赠款数 | 万元 | 153845.5 | |
捐赠衣被总数 | 万件 | 1654.7 | |
其中:棉衣被 | 万件 | 1554.6 | |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 748.4 | |
2.间接接收捐赠 | |||
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 9879.3 | |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 500.7 | |
其中:棉衣被 | 万件 | 492.9 | |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 1360.5 | |
3.受益人次数 | 人次 | 775093 | |
4.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 1739 | |
(六)优抚安置 | |||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 423070 | |
2.本年累计安置义务兵、士官总人数 | 人 | 4640 | |
其中:城市义务兵、士官人数 | 人 | 2254 | |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 57 | |
4.军休所户数 | 户 | 6094 | |
5.军供站床位数 | 张 | 4514 | |
(七)社区服务 | |||
1、社区服务机构总数 | 个 | 46849 | |
其中: (1)社区服务指导中心 | 个 | 31 | |
其中:农村 | 个 | 8 | |
(2)社区服务中心 | 个 | 2495 | |
其中:农村 | 个 | 936 | |
(3)社区服务站 | 个 | 10991 | |
其中:农村 | 个 | 4441 | |
(4)其他社区服务机构 | 个 | 33332 | |
2、社区日间照料床位数 | 张 | 2095 | |
3、社区留宿照料床位数 | 张 | 2985 | |
三、成员组织 | |||
(一)民间组织 | |||
1.社会团体 | 个 | 17620 | |
2.民办非企业 | 个 | 20829 | |
3.基金会 | 个 | 398 | |
(二)自治组织 | |||
1.村委会 | 个 | 19326 | |
2.居委会 | 个 | 6518 | |
四、其他社会服务 | |||
(一)婚姻 | |||
1.结婚登记 | 对 | 635075 | |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 5743 | |
2.离婚登记 | 对 | 111608 | |
(二)殡葬 | |||
火化遗体数 | 具 | 316797 | |
扫描关注
广东省民政厅