指标 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
民政事业费实际支出 | 万元 | 431283.4 |
其中:救灾支出 | 万元 | 6872.1 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 47475.9 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 134062.1 |
农村五保供养支出 | 万元 | 35513.2 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 6656.8 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 28856.4 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 78895.4 |
二、社会工作 | ||
(一)城乡经常性社会救助 | ||
1、城市 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 391124 |
最低生活保障户数 | 户 | 170867 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 240.1 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 6468.7 |
2、农村 | ||
(1)最低生活保障人数 | 人 | 1847304 |
最低生活保障户数 | 户 | 791697 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 144.3 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 16454.5 |
(2)农村五保供养人数 | 人 | 257128 |
a.集中供养五保人数 | 人 | 35378 |
集中供养五保户数 | 户 | 35284 |
集中供养支出水平 | 元/人、月 | 379.4 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1217.8 |
b.分散供养五保人数 | 人 | 221750 |
分散供养五保户数 | 户 | 219918 |
分散供养支出水平 | 元/人、月 | 258.0 |
分散供养五保本月计划支出 | 万元 | 5257.6 |
(二)社会捐赠 | ||
直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 16969.6 |
(三)优抚安置 | ||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 394524 |
2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 3465 |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 23 |
扫描关注
广东省民政厅