指标 | 单位 | 数量 |
1、优抚安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 276,903 |
累计安置义务兵、士官等 | 人 | 11,525 |
累计接收军队离退休干部 | 人 | 550 |
2、城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 402,938 |
最低生活保障户数 | 户 | 171,119 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 152.0 |
最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 5,835.0 |
3、农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 1,760,087 |
最低生活保障户数 | 户 | 711,557 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 77.0 |
最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 13,654.8 |
4、农村社会救济 | ||
(1)五保集中供养人数 | 人 | 38,394 |
五保集中供养户数 | 户 | 37,969 |
五保集中供养支出水平 | 元/人、月 | 275.0 |
五保集中供养当月计划支出 | 万元 | 1,046.1 |
(2)五保分散供养人数 | 人 | 220,937 |
五保分散供养户数 | 户 | 217,235 |
五保分散供养支出水平 | 元/人、月 | 150.0 |
五保分散供养当月计划支出 | 万元 | 3,343.2 |
(3)其他农村社会救济人数 | 人 | 11,229 |
5、社会捐赠 | ||
累计社会捐赠款数 | 万元 | 74,625.8 |
6、民政事业费 | ||
民政事业费实际支出 | 万元 | 423,766.5 |
其中:救灾支出 | 万元 | 5,334.7 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 42,986.5 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 94,142.7 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 7,280.8 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 22,855.5 |
其他农村社会救济支出 | 万元 | 967.1 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 73,138.4 |
扫描关注
广东省民政厅