指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 557856.1 | 410238.4 | 35.98 |
其中: 救灾支出 | 万元 | 6824.3 | 6072.3 | 12.38 |
城市最低生活保障 | 万元 | 49141.2 | 36901.5 | 33.17 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 45986.9 | 34193.7 | 34.49 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 3154.3 | 2707.8 | 16.49 |
农村最低生活保障 | 万元 | 115780.6 | 87281.5 | 32.65 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 110322.8 | 82172.3 | 34.26 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 5457.8 | 5109.2 | 6.82 |
农村五保供养支出 | 万元 | 53636.9 | 40117.9 | 33.70 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 7063.4 | 5270.8 | 34.01 |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 6869.0 | 5099.1 | 34.71 |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 194.4 | 171.7 | 13.22 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 46573.5 | 34847.1 | 33.65 |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 46046.7 | 34339.8 | 34.09 |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 526.8 | 507.3 | 3.84 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 24119.6 | 16780.0 | 43.74 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 2794.3 | 2419.2 | 15.51 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 2723.4 | 2577.2 | 5.67 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 94713.0 | 72632.7 | 30.40 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 307299 | 309200 | -0.61 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 2013 | — | — |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 3392 | — | — |
最低生活保障户数 | 户 | 154364 | 154655 | -0.19 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1150 | — | — |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1331 | — | — |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 11389.2 | 11017 | 3.38 |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1565600 | 1573135 | -0.48 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 5566 | — | — |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 15148 | — | — |
最低生活保障户数 | 户 | 716937 | 717090 | -0.02 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 2768 | — | — |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 4423 | — | — |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 27668.6 | 27103.5 | 2.08 |
2.农村五保供养人数 | 人 | 238678 | 238804 | -0.05 |
集中供养五保人数 | 人 | 26721 | 26937 | -0.80 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1749.4 | 1750.6 | -0.07 |
分散供养五保人数 | 人 | 211957 | 211867 | 0.04 |
分散供养五保资金本月计划支出 | 万元 | 11959.3 | 11648.6 | 2.67 |
3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 370923 | 238526 | 55.51 |
住院救助人次数 | 人次 | 125007 | 90570 | 38.02 |
门诊救助人次数 | 人次 | 245916 | 147956 | 66.21 |
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 9450.3 | 6931.2 | 36.35 |
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 426081 | 424915 | 0.27 |
2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 138 | 138 | 0.00 |
扫描关注
广东省民政厅