指标名称 | 单位 | 数量 | |
一、综合 | |||
(一)行政区划 | |||
1.镇 | 个 | 1128 | |
2.乡 | 个 | 11 | |
其中:民族乡 | 个 | 7 | |
3.街道 | 个 | 446 | |
(二)人口 | |||
人口数 | 万人 | 8664.7 | |
(三)主要民政资金 | |||
1. 民政事业费实际支出 | 万元 | 393413.8 | |
其中:救灾支出 | 万元 | 5611.1 | |
社会救助支出 | 万元 | 186870.3 | |
城市最低生活保障 | 万元 | 35076.7 | |
城市最低生活保障金 | 万元 | 28476.5 | |
城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 6600.2 | |
农村最低生活保障 | 万元 | 89403.2 | |
农村最低生活保障金 | 万元 | 66548.8 | |
农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 22854.4 | |
农村五保供养支出 | 万元 | 37541.1 | |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 5418.2 | |
农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 4986.5 | |
农村五保集中供养临时补助 | 万元 | 431.7 | |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 32122.9 | |
农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 29660.3 | |
农村五保分散供养临时补助 | 万元 | 2462.6 | |
医疗救助直接支出 | 万元 | 10990.5 | |
资助参加医疗保险 | 万元 | 2129.2 | |
资助参加医疗合作 | 万元 | 3440.5 | |
抚恤事业费支出 | 万元 | 60107.5 | |
社会福利费 | 万元 | 14947.9 | |
其中:福彩公益金支出 | 万元 | 5468.5 | |
其中:捐赠资金支出 | 万元 | 3424.9 | |
2. 基本建设支出 | 万元 | 778.0 | |
其中:预算内投资 | 万元 | 87.0 | |
福彩公益金支出 | 万元 | 620.0 | |
二、社会工作 | |||
(一)收养机构 | |||
1.收养性单位 | 个 | 1300 | |
为老年人与残疾人提供收养服务的机构 | 个 | 1238 | |
为智障与精神病人提供收养服务的机构 | 个 | 14 | |
为儿童提供收养服务的机构 | 个 | 40 | |
其他收养服务机构 | 个 | 8 | |
2.床位数 | 张 | 147092 | |
为老年人与残疾人提供收养服务床位数 | 张 | 137311 | |
为智障与精神病人提供收养服务床位数 | 张 | 4518 | |
为儿童提供收养服务的床位数 | 张 | 4804 | |
其他收养服务床位数 | 张 | 459 | |
3.收养人数 | 人 | 75339 | |
老年人与残疾人收养人数 | 人 | 68648 | |
智障与精神病人收养人数 | 人 | 3944 | |
儿童收养人数 | 人 | 2383 | |
其他收养人数 | 人 | 364 | |
(二)儿童收养 | |||
1.孤儿数 | 人 | 43157 | |
其中:集中供养孤儿 | 人 | 9767 | |
社会散居孤儿 | 人 | 33390 | |
2.收养登记 | 件 | 346 | |
其中:涉外收养 | 件 | 139 | |
(三)福利企业 | 个 | 154 | |
福利企业中残疾职工 | 人 | 6034 | |
(四)社会救助 | |||
1.城乡最低生活保障 | |||
(1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 331753 | |
按人员性质分类 | |||
女性 | 人 | 130529 | |
残疾人 | 人 | 39304 | |
三无人员 | 人 | 14621 | |
按人员年龄分类 | |||
a 成年人 | |||
b 老年人 | 人 | 68658 | |
在职人员 | 人 | 8994 | |
灵活就业 | 人 | 71979 | |
登记失业 | 人 | 38600 | |
未登记失业 | 人 | 67209 | |
c 未成年人 | |||
在校生 | 人 | 54211 | |
其他 | 人 | 22102 | |
城市居民最低生活保障家庭数 | 户 | 160045 | |
城市低保资金末月计划支出 | 万元 | 8658.70 | |
(2)农村居民最低生活保障人数 | 人 | 1620348 | |
其中:女性 | 人 | 515613 | |
老年人 | 人 | 473222 | |
未成年人 | 人 | 300257 | |
残疾人 | 人 | 149920 | |
农村最低生活保障家庭数 | 户 | 722087 | |
农村低保末月计划支出 | 万元 | 21459.20 | |
2.城市“三无”救助 | 人 | 3047 | |
3.农村“五保”供养 | 人 | 242309 | |
(1)农村集中供养五保供养人数 | 人 | 30675 | |
其中:女性 | 人 | 6122 | |
老年人 | 人 | 29141 | |
未成年人 | 人 | 609 | |
残疾人 | 人 | 2447 | |
农村集中供养五保末月计划支出 | 万元 | 1543.30 | |
(2)农村分散供养五保人数 | 人 | 211634 | |
其中:女性 | 人 | 36021 | |
老年人 | 人 | 196480 | |
未成年人 | 人 | 7564 | |
残疾人 | 人 | 17332 | |
农村分散供养五保末月计划支出 | 万元 | 9036.30 | |
4.医疗救助 | |||
1.民政部门资助参保人数 | 人 | 224939 | |
2.民政部门资助参合人数 | 人 | 518587 | |
3.民政部门直接救助人次数 | 人次 | 181783 | |
其中:住院救助人次数 | 人次 | 41890 | |
门诊救助人次数 | 人次 | 139893 | |
5.生活无着人员救助 | |||
(1)救助床位数 | 张 | 8121 | |
其中:未成年人救助保护中心床位数 | 张 | 300 | |
(2)救助人次数 | 人次 | 68435 | |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 2538 | |
6.传统救济 | 人 | 762 | |
7.临时救助 | 户次 | 14681 | |
(1)临时救助按户籍性质分类 | |||
城市家庭 | 户次 | 3127 | |
农村家庭 | 户次 | 11554 | |
(2)临时救助按属地分类 | |||
当地常住户口 | 户次 | 13472 | |
非当地常住户口 | 户次 | 1209 | |
(3)临时救助按救助类型分类 | |||
支出型临时救助 | 户次 | 4635 | |
应急型临时救助 | 户次 | 10046 | |
(五)社会捐赠 | |||
1.直接接收捐赠 | |||
社会捐赠款数 | 万元 | 9008.4 | |
捐赠衣被总数 | 万件 | 19.5 | |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 12.5 | |
2.间接接收捐赠 | |||
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 1225.7 | |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 1.0 | |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 16.0 | |
3.受益人次数 | 人次 | 126888 | |
4.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 714 | |
(六)优抚安置 | |||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 431050 | |
2.本年安置退役士兵、复原干部总人数 | 人 | 1852 | |
3.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 378 | |
4.军休所户数 | 户 | 6102 | |
5.军供站床位数 | 张 | 3086 | |
(七)社区服务 | |||
1、社区服务机构总数 | 个 | 46436 | |
其中: (1)社区服务指导中心 | 个 | 36 | |
其中:农村 | 个 | 7 | |
(2)社区服务中心 | 个 | 2498 | |
其中:农村 | 个 | 908 | |
(3)社区服务站 | 个 | 12480 | |
其中:农村 | 个 | 5721 | |
(4)其他社区服务机构 | 个 | 31422 | |
其中:农村 | 个 | 7707 | |
2、社区日间照料床位数 | 张 | 12317 | |
3、社区留宿照料床位数 | 张 | 22981 | |
三、成员组织 | |||
(一)社会组织 | |||
1.社会团体 | 个 | 19437 | |
2.民办非企业 | 个 | 22466 | |
3.基金会 | 个 | 444 | |
(二)自治组织 | |||
1.村委会 | 个 | 19365 | |
2.居委会 | 个 | 6588 | |
四、其他社会服务 | |||
(一)婚姻 | |||
1.结婚登记 | 对 | 250145 | |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 2072 | |
2.离婚登记 | 对 | 35851 | |
(二)殡葬 | |||
火化遗体数 | 具 | 121490 |
扫描关注
广东省民政厅