指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比(%) |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
1.镇 | 个 | 1131 | 1131 | 0.0 |
2.乡 | 个 | 11 | 11 | 0.0 |
其中:民族乡 | 个 | 7 | 7 | 0.0 |
3.街道 | 个 | 444 | 442 | 0.5 |
(二)人口 | ||||
人口数 | 万人 | 8509.1 | 8530.3 | -0.3 |
(三)主要民政资金 | ||||
1. 民政事业费实际支出 | 万元 | 1118331.3 | 776547.2 | 44.0 |
其中:救灾支出 | 万元 | 16107.1 | 10233.9 | 57.4 |
城市最低生活保障支出 | 万元 | 94617.8 | 74439.4 | 27.1 |
城市医疗救助支出 | 万元 | 7714.8 | 5023.3 | 53.6 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 2742.7 | 1888.4 | 45.2 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 256141.1 | 201844.0 | 26.9 |
农村五保供养支出 | 万元 | 85537.8 | 62429.2 | 37.0 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 15864.1 | 11986.9 | 32.4 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 69673.7 | 50442.3 | 38.1 |
其他农村社会救济支出 | 万元 | 990.6 | 559.8 | 77.0 |
农村医疗救助支出 | 万元 | 16800.0 | 11056.1 | 52.0 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 5817.8 | 3911.7 | 48.7 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 198238.8 | 144411.6 | 37.3 |
社会福利费 | 万元 | 32496.6 | 23068.8 | 40.9 |
其中:福彩公益金支出 | 万元 | 49442.2 | 13470.4 | 267.0 |
其中:捐赠资金支出 | 万元 | 9236.6 | 2733.3 | 237.9 |
2. 基本建设支出 | 万元 | 16926.4 | 7630.9 | 121.8 |
其中:预算内投资 | 万元 | 9033.5 | 3638.7 | 148.3 |
福彩公益金支出 | 万元 | 3302.6 | 1995.9 | 65.5 |
二、社会工作 | ||||
(一)收养机构 | ||||
1.收养性单位 | 个 | 2485 | 2446 | 1.6 |
为老年人与残疾人提供收养服务的机构 | 个 | 2344 | 2267 | 3.4 |
为智障与精神病人提供收养服务的机构 | 个 | 14 | 14 | 0.0 |
为儿童提供收养服务的机构 | 个 | 37 | 36 | 2.8 |
其他收养服务机构 | 个 | 90 | 113 | -20.4 |
2.床位数 | 张 | 149638 | 145218 | 3.0 |
为老年人与残疾人提供收养服务床位数 | 张 | 131874 | 129261 | 2.0 |
为智障与精神病人提供收养服务床位数 | 张 | 4280 | 4250 | 0.7 |
为儿童提供收养服务的床位数 | 张 | 5317 | 4994 | 6.5 |
其他收养服务床位数 | 张 | 8167 | 5592 | 46.1 |
3.收养人数 | 人 | 89493 | 87606 | 2.2 |
老年人与残疾人收养人数 | 人 | 80046 | 76862 | 4.1 |
智障与精神病人收养人数 | 人 | 3690 | 3657 | 0.9 |
儿童收养人数 | 人 | 3094 | 2875 | 7.6 |
其他收养人数 | 人 | 2663 | 3622 | -26.5 |
(二)儿童收养 | ||||
1.孤儿数 | 人 | 39327 | 38183 | 3.0 |
集中供养孤儿 | 人 | 7881 | 7799 | 1.1 |
社会散居孤儿 | 人 | 31446 | 30384 | 3.5 |
2.收养登记 | 件 | 1752 | 1170 | 49.7 |
其中:涉外收养 | 件 | 241 | 121 | 99.2 |
(三)福利企业 | 个 | 161 | 161 | 0.0 |
福利企业中残疾职工 | 人 | 5219 | 5215 | 0.1 |
(四)社会救助 | ||||
1.城乡最低生活保障 | ||||
(1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 371338 | 374635 | -0.9 |
按人员性质分类 | ||||
女性 | 人 | 143078 | 145761 | -1.8 |
残疾人 | 人 | 39194 | 39367 | -0.4 |
三无人员 | 人 | 14811 | 14837 | -0.2 |
按人员年龄分类 | ||||
a 老年人 | 人 | 73460 | 74291 | -1.1 |
b 成年人 | ||||
在职人员 | 人 | 10590 | 11208 | -5.5 |
灵活就业 | 人 | 75981 | 75632 | 0.5 |
登记失业 | 人 | 47415 | 48590 | -2.4 |
未登记失业 | 人 | 67324 | 68876 | -2.3 |
c 未成年人 | ||||
在校生 | 人 | 70013 | 69861 | 0.2 |
其他 | 人 | 26555 | 26177 | 1.4 |
城市居民最低生活保障家庭数 | 户 | 164642 | 164476 | 0.1 |
城市低保资金末月计划支出 | 万元 | 6883.7 | 6663.9 | 3.3 |
(2)农村居民最低生活保障人数 | 人 | 1783877 | 1787089 | 0 |
其中:女性 | 人 | 575455 | 574447 | 0 |
老年人 | 人 | 495927 | 494535 | 0 |
未成年人 | 人 | 327040 | 323541 | 1 |
残疾人 | 人 | 163767 | 159830 | 2 |
农村最低生活保障家庭数 | 户 | 779261 | 779832 | 0 |
农村低保末月计划支出 | 万元 | 18151.7 | 16552.5 | 9.7 |
2.城市“三无”救济人数 | 人 | 3070 | 3027 | 1 |
3.农村传统救济人数 | 人 | 1689 | 1498 | 13 |
4.农村五保供养 | 人 | 254833 | 256428 | -1 |
(1)农村集中供养五保供养人数 | 人 | 34654 | 35032 | -1 |
其中:女性 | 人 | 7792 | 7932 | -2 |
老年人 | 人 | 32701 | 33070 | -1 |
未成年人 | 人 | 857 | 908 | -6 |
残疾人 | 人 | 2842 | 2863 | -1 |
农村集中供养五保户数 | 户 | 34608 | 34983 | -1 |
农村集中供养五保末月计划支出 | 万元 | 1335.9 | 1201.4 | 11.2 |
(2)农村分散供养五保人数 | 人 | 220179 | 221396 | -1 |
其中:女性 | 人 | 49771 | 50392 | -1 |
老年人 | 人 | 199414 | 200883 | -1 |
未成年人 | 人 | 12102 | 12443 | -3 |
残疾人 | 人 | 22150 | 22227 | 0 |
农村分散供养五保户数 | 户 | 217918 | 219183 | -1 |
农村分散供养五保末月计划支出 | 万元 | 6281.8 | 5328.7 | 17.9 |
5.医疗救助 | ||||
(1)城市 | ||||
城市医疗救助人次数 | 人次 | 233087 | 141882 | 64 |
民政部门资助参加医疗保险人数 | 人 | 180591 | 152066 | 19 |
(2)农村 | ||||
农村医疗救助人次数 | 人次 | 557006 | 278413 | 100 |
民政部门资助参加合作医疗人数 | 人 | 837195 | 613172 | 37 |
6.生活无着人员救助 | ||||
(1)救助床位数 | 张 | 7338 | 7279 | 1 |
其中:儿童救助床位数 | 张 | 1545 | 1606 | -4 |
(2)救助人次数 | 人次 | 132592 | 118466 | 12 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 7271 | 5839 | 25 |
7.临时救济 | ||||
(1)城市临时救济 | 人次 | 44508 | 14960 | 198 |
(2)农村临时救济 | 人次 | 79018 | 46498 | 70 |
(五)社会捐赠 | ||||
1.直接接收捐赠 | ||||
社会捐赠款数 | 万元 | 133371.8 | 92388.4 | 44.4 |
捐赠衣被总数 | 万件 | 130 | 84 | 55 |
其中:棉衣被 | 万件 | 8 | 5 | 71 |
其他捐赠物资价值 | 万元 | 822.3 | 476.3 | 72.6 |
2.间接接收捐赠 | ||||
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | 8546.3 | 7088.5 | 20.6 |
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | 1271 | 1269 | 0 |
其中:棉衣被 | 万件 | 87 | 87 | 0 |
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | 525.9 | 525.9 | 0.0 |
3.受益人次数 | 人次 | 427029 | 139916 | 205 |
4.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 1811 | 1808 | 0 |
(六)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 398941 | 397660 | 0 |
2.本年累计安置义务兵、士官总人数 | 人 | 8445 | 4557 | 85 |
其中:城市义务兵、士官人数 | 人 | 3945 | 2444 | 61 |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 336 | 29 | 1059 |
4.军休所户数 | 户 | 5378 | 5421 | -1 |
5.军供站床位数 | 张 | 4524 | 4524 | 0 |
(七)社区服务 | ||||
1、社区服务机构总数 | 个 | 35500 | 22050 | 61 |
其中:(1)社区服务中心 | 个 | 2193 | 1716 | 28 |
其中:农村 | 个 | 287 | 110 | 161 |
(2)社区服务站 | 个 | 7444 | 4011 | 86 |
其中:农村 | 个 | 3025 | 700 | 332 |
(3)其他社区服务机构 | 个 | 25863 | 16323 | 58 |
2、社区日间照料床位数 | 张 | 992 | 868 | 14 |
3、社区留宿照料床位数 | 张 | 615 | 480 | 28 |
三、成员组织 | ||||
(一)民间组织 | ||||
1.社会团体 | 个 | 15625 | 14984 | 4 |
2.民办非企业 | 个 | 18776 | 18187 | 3 |
3.基金会 | 个 | 334 | 289 | 16 |
(二)自治组织 | ||||
1.村委会 | 个 | 19329 | 19354 | 0 |
2.社区居委会 | 个 | 6501 | 6455 | 1 |
四、其他社会服务 | ||||
(一)婚姻 | ||||
1.结婚登记 | 对 | 853459 | 598304 | 43 |
其中:涉外及港澳台 | 对 | 8108 | 6061 | 34 |
2.离婚登记 | 对 | 124702 | 92678 | 35 |
(二)殡葬 | ||||
火化遗体数 | 具 | 447381 | 328388 | 36 |
扫描关注
广东省民政厅