指标 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
民政事业费实际支出 | 万元 | 853640.9 |
其中:救灾支出 | 万元 | 10934.8 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 81535.1 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 219058.8 |
农村五保供养支出 | 万元 | 69573.5 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 13214.1 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 56359.4 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 159242.3 |
二、社会工作 | ||
(一)城乡经常性社会救助 | ||
1、城市 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 374431 |
最低生活保障户数 | 户 | 165431 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 210.3 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 6829.0 |
2、农村 | ||
(1)最低生活保障人数 | 人 | 1782056 |
最低生活保障户数 | 户 | 783725 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 119.7 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 17496.0 |
(2)农村五保供养人数 | 人 | 256030 |
a.集中供养五保人数 | 人 | 34998 |
集中供养五保户数 | 户 | 34950 |
集中供养支出水平 | 元/人、月 | 376.4 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1244.5 |
b.分散供养五保人数 | 人 | 221032 |
分散供养五保户数 | 户 | 218969 |
分散供养支出水平 | 元/人、月 | 253.5 |
分散供养五保本月计划支出 | 万元 | 5739.4 |
(二)社会捐赠 | ||
直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 102509.9 |
(三)优抚安置 | ||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 398046 |
2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 4863 |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 33 |
扫描关注
广东省民政厅