指标 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
1.民政事业费实际支出 | 万元 | 776547.2 |
其中:救灾支出 | 万元 | 10233.9 |
城市最低生活保障支出 | 万元 | 74439.4 |
城市医疗救助支出 | 万元 | 5023.3 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 1888.4 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 201844.0 |
农村五保供养支出 | 万元 | 62429.2 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 11986.9 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 50442.3 |
其他农村社会救济支出 | 万元 | 559.8 |
农村医疗救助支出 | 万元 | 11056.1 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 3911.7 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 144411.6 |
社会福利费 | 万元 | 23068.8 |
其中:福彩公益金支出 | 万元 | 13470.4 |
其中:捐赠资金支出 | 万元 | 2733.3 |
2.基本建设支出 | 万元 | 7630.9 |
其中:预算内投资 | 万元 | 3638.7 |
福彩公益金支出 | 万元 | 1995.9 |
二、社会工作 | ||
(一)收养机构 | ||
1.收养性单位 | 个 | 2446 |
2.床位数 | 张 | 145218 |
3.收养人数 | 人 | 87606 |
(二)社会救助 | ||
1.城乡最低生活保障 | ||
(1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 374635 |
城市居民最低生活保障家庭数 | 户 | 164476 |
城市低保资金末月计划支出 | 万元 | 6663.9 |
(2)农村居民最低生活保障人数 | 人 | 1787089 |
农村最低生活保障家庭数 | 户 | 779832 |
农村低保末月计划支出 | 万元 | 16552.4 |
2.城市“三无”救济人数 | 人 | 3027 |
3.农村传统救济人数 | 人 | 1498 |
4.农村五保供养 | 人 | 256428 |
(1)农村集中供养五保供养人数 | 人 | 35032 |
农村集中供养五保户数 | 户 | 34983 |
农村集中供养五保末月计划支出 | 万元 | 1201.2 |
(2)农村分散供养五保人数 | 人 | 221396 |
农村分散供养五保户数 | 户 | 219183 |
农村分散供养五保末月计划支出 | 万元 | 5328.6 |
5.医疗救助 | ||
(1)城市 | ||
城市医疗救助人次数 | 人次 | 141882 |
民政部门资助参加医疗保险人数 | 人 | 152066 |
(2)农村 | ||
农村医疗救助人次数 | 人次 | 278413 |
民政部门资助参加合作医疗人数 | 人 | 613172 |
6.生活无着人员救助 | ||
(1)救助床位数 | 张 | 7279 |
其中:儿童救助 | 张 | 1606 |
(2)救助人次数 | 人次 | 118466 |
其中:儿童救助 | 人次 | 5839 |
(三)社会捐赠 | ||
1.直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 92388.4 |
2.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 1808 |
(四)优抚安置 | ||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 397660 |
2.本年累计安置义务兵、士官总人数 | 人 | 4557 |
其中:城市义务兵、士官 | 人 | 2444 |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 29 |
(五)社区服务 | ||
1.社区服务设施总数 | 个 | 22050 |
(1)社区服务中心 | 个 | 1716 |
其中:农村 | 个 | 110 |
(2)社区服务站 | 个 | 4011 |
其中:农村 | 个 | 700 |
(3)其他社区服务设施 | 个 | 16323 |
2.社区日间照料床位数 | 张 | 868 |
3.社区留宿照料床位数 | 张 | 480 |
三、社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 14984 |
2.民办非企业 | 个 | 18187 |
3.基金会 | 个 | 289 |
四、其他社会服务 | ||
(一)婚姻 | ||
1.结婚登记 | 对 | 598304 |
2.离婚登记 | 对 | 92678 |
(二)殡葬 | ||
火化遗体数 | 具 | 328388 |
扫描关注
广东省民政厅