指标 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
1.民政事业费实际支出 | 万元 | 291699.2 |
其中:救灾支出 | 万元 | 5059.4 |
城市最低生活保障支出 | 万元 | 34537.6 |
城市医疗救助支出 | 万元 | 1553.8 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 770.1 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 100530.5 |
农村五保供养支出 | 万元 | 23216.3 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 4233.4 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 18982.9 |
其他农村社会救济支出 | 万元 | 151.1 |
农村医疗救助支出 | 万元 | 2970.0 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 2125.8 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 49293.3 |
社会福利费 | 万元 | 7300.8 |
其中:福彩公益金支出 | 万元 | 1494.2 |
其中:捐赠资金支出 | 万元 | 602.4 |
2.基本建设支出 | 万元 | 176.8 |
其中:预算内投资 | 万元 | 0.0 |
福彩公益金支出 | 万元 | 176.8 |
二、社会工作 | ||
(一)收养机构 | ||
1.收养性单位 | 个 | 2460 |
2.床位数 | 张 | 141195 |
3.收养人数 | 人 | 86908 |
(二)社会救助 | ||
1.城乡最低生活保障 | ||
(1)城市居民最低生活保障人数 | 人 | 401800 |
城市居民最低生活保障家庭数 | 户 | 173880 |
城市低保资金末月计划支出 | 万元 | 6632.3 |
(2)农村居民最低生活保障人数 | 人 | 1850811 |
农村最低生活保障家庭数 | 户 | 793813 |
农村低保末月计划支出 | 万元 | 16914.1 |
2.城市“三无”救济人数 | 人 | 3317 |
3.农村传统救济人数 | 人 | 1772 |
4.农村五保供养 | 人 | 254167 |
(1)农村集中供养五保供养人数 | 人 | 34330 |
农村集中供养五保户数 | 户 | 34227 |
农村集中供养五保末月计划支出 | 万元 | 1218.3 |
(2)农村分散供养五保人数 | 人 | 219837 |
农村分散供养五保户数 | 户 | 217770 |
农村分散供养五保末月计划支出 | 万元 | 6055.6 |
5.医疗救助 | ||
(1)城市 | ||
城市医疗救助人次数 | 人次 | 40915 |
民政部门资助参加医疗保险人数 | 人 | 119875 |
(2)农村 | ||
农村医疗救助人次数 | 人次 | 153246 |
民政部门资助参加合作医疗人数 | 人 | 515817 |
6.生活无着人员救助 | ||
(1)救助床位数 | 张 | 7340 |
其中:儿童救助 | 张 | 1695 |
(2)救助人次数 | 人次 | 49704 |
其中:儿童救助 | 人次 | 2401 |
(三)社会捐赠 | ||
1.直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 11670.2 |
2.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 1809 |
(四)优抚安置 | ||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 389417 |
2.本年累计安置义务兵、士官总人数 | 人 | 3008 |
其中:城市义务兵、士官 | 人 | 1206 |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 121 |
(五)社区服务 | ||
1.社区服务设施总数 | 个 | 20523 |
(1)社区服务中心 | 个 | 1609 |
其中:农村 | 个 | 92 |
(2)社区服务站 | 个 | 3241 |
其中:农村 | 个 | 186 |
(3)其他社区服务设施 | 个 | 15673 |
2.社区日间照料床位数 | 张 | 903 |
3.社区留宿照料床位数 | 张 | 410 |
三、社会组织 | ||
1.社会团体 | 个 | 14120 |
2.民办非企业 | 个 | 17169 |
3.基金会 | 个 | 270 |
四、其他社会服务 | ||
(一)婚姻 | ||
1.结婚登记 | 对 | 216824 |
2.离婚登记 | 对 | 27739 |
(二)殡葬 | ||
火化遗体数 | 具 | 118780 |
扫描关注
广东省民政厅