指标 | 单位 | 数量 |
1、优抚安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 274,876 |
累计安置义务兵、士官等 | 人 | 12,632 |
累计接收军队离退休干部 | 人 | 545 |
2、城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 403,872 |
最低生活保障户数 | 户 | 171,713 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 152.0 |
最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 5,601.1 |
3、农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 1,764,407 |
最低生活保障户数 | 户 | 713,209 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 77.0 |
最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 13,196.1 |
4、农村社会救济 | ||
(1)五保集中供养人数 | 人 | 38,310 |
五保集中供养户数 | 户 | 38,051 |
五保集中供养支出水平 | 元/人、月 | 276.0 |
五保集中供养当月计划支出 | 万元 | 1,047.2 |
(2)五保分散供养人数 | 人 | 220,690 |
五保分散供养户数 | 户 | 217,345 |
五保分散供养支出水平 | 元/人、月 | 150.0 |
五保分散供养当月计划支出 | 万元 | 3,364.3 |
(3)其他农村社会救济人数 | 人 | 6,398 |
5、社会捐赠 | ||
累计社会捐赠款数 | 万元 | 86,276.9 |
6、民政事业费 | ||
民政事业费实际支出 | 万元 | 487,603.2 |
其中:救灾支出 | 万元 | 6,359.7 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 49,086.2 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 107,634.5 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 8,353.3 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 26,199.9 |
其他农村社会救济支出 | 万元 | 1,028.3 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 83,239.5 |
扫描关注
广东省民政厅