指标 | 单位 | 数量 |
1、优抚安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 276766 |
累计安置义务兵、士官等 | 人 | 9424 |
累计接收军队离退休干部 | 人 | 322 |
2、城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 405465 |
最低生活保障户数 | 户 | 171081 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 140.28 |
最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 5,687.80 |
3、农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 1738227 |
最低生活保障户数 | 户 | 694451 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 76.51 |
最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 13,299.90 |
4、农村社会救济 | ||
(1)五保集中供养人数 | 人 | 38336 |
五保集中供养户数 | 户 | 37912 |
五保集中供养支出水平 | 元/人、月 | 268.55 |
五保集中供养当月计划支出 | 万元 | 1,029.50 |
(2)五保分散供养人数 | 人 | 217159 |
五保分散供养户数 | 户 | 212854 |
五保分散供养支出水平 | 元/人、月 | 149.21 |
五保分散供养当月计划支出 | 万元 | 3,240.30 |
(3)其他农村社会救济人数 | 人 | 8637 |
5、社会捐赠 | ||
累计社会捐赠款数 | 万元 | 33,606.20 |
6、民政事业费 | ||
民政事业费实际支出 | 万元 | 294,574.20 |
其中:救灾支出 | 万元 | 3,372.00 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 30,452.40 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 66,404.70 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 5,160.80 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 16,246.20 |
其他农村社会救济支出 | 万元 | 718.3 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 53,041.20 |
扫描关注
广东省民政厅