指标 | 单位 | 数量 |
1、优抚安置 | ||
国家抚恤、补助各类优抚对象 | 人 | 276387 |
累计安置义务兵、士官等 | 人 | 9226 |
累计接收军队离退休干部 | 人 | 301 |
2、城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 404982 |
最低生活保障户数 | 户 | 170524 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 139 |
最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 5,614 |
3、农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 1735013 |
最低生活保障户数 | 户 | 693136 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 75.34 |
最低生活保障当月计划支出 | 万元 | 13,072.00 |
4、农村社会救济 | ||
(1)五保集中供养人数 | 人 | 38340 |
五保集中供养户数 | 户 | 37916 |
五保集中供养支出水平 | 元/人、月 | 268.34 |
五保集中供养当月计划支出 | 万元 | 1,028.80 |
(2)五保分散供养人数 | 人 | 217137 |
五保分散供养户数 | 户 | 212861 |
五保分散供养支出水平 | 元/人、月 | 148.99 |
五保分散供养当月计划支出 | 万元 | 3,235.10 |
(3)其他农村社会救济人数 | 人 | 8217 |
5、社会捐赠 | ||
累计社会捐赠款数 | 万元 | 23,816.40 |
6、民政事业费 | ||
民政事业费实际支出 | 万元 | 237,726.80 |
其中:救灾支出 | 万元 | 2,919.50 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 24,353.60 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 52,963.90 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 4,123.10 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 13,015.20 |
其他农村社会救济支出 | 万元 | 648.60 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 42,655.80 |
扫描关注
广东省民政厅