专业版 简繁转换 English

搜索热词: 婚姻登记 低保 养老 收养

2009年民政事业统计月报(10月)

2009-11-24 16:19:00 来源:广东省民政厅 阅读次数:920
浏览字号
打印页面
编制单位:广东省 2008年度 10月份
代码 指标名称 单位 数量 上期数据 环比增长
A000 一、优抚安置
A100   (一)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 279,910 280,100 -0.07
A200    (二)本年累计安置义务兵、士官等总数 9,039 8,860 2.02
A300    (三)本年累计接收军队离退休干部人数 2,128 2,027 4.98
B000 二、社会救济
B100   (一)城市
B110          最低生活保障人数 403,965 403,042 0.23
B120          最低生活保障户数 167,431 165,484 1.18
B130          最低生活保障本月计划支出 万元 5,382.5 5,296.1 1.63
B200   (二)农村
B211        1.最低生活保障人数 1,692,740 1,686,784 0.35
B212          最低生活保障户数 678,791 674,674 0.61
B213          最低生活保障本月计划支出 万元 11,794.2 11,472.2 2.81
B221        2.集中供养五保人数 37,051 36,991 0.16
B222          集中供养五保户数 36,268 35,698 1.60
B223          集中供养五保本月计划支出 万元 938.7 906.6 3.54
B231     3.分散供养五保人数 217,656 217,771 -0.05
B232       分散供养五保户数 214,271 214,361 -0.04
B233       分散供养五保资金本月计划支出 万元 2,969.4 2,940.5 0.98
B241     4.传统救济人数 7,402 6,598 12.19
C000 三、社会捐赠
C100    直接接收社会捐赠款数 万元 16,981.6 16,268.4 4.38
D000 四、主要民政资金
D100 民政事业费实际支出 万元 562,150.3 510,106.4 10.20
D110     其中:救灾支出 万元 7,934.7 7,585.0 4.61
D120           城镇最低生活保障支出 万元 65,609.3 59,954.3 9.43
D130           农村最低生活保障支出 万元 141,225.6 129,177.6 9.33
D140           农村五保集中供养支出 万元 9,927.3 8,987.1 10.46
D150           农村五保分散供养支出 万元 30,348.5 27,381.8 10.83
D160           农村传统救济支出 万元 933.6 871.2 7.16
D170           抚恤事业费支出 万元 85,929.3 78,056.2 10.09
关闭窗口

扫描关注
广东省民政厅

新浪微博