地区 | 定期抚恤人数 | 定期补助人数 |
广东省 | 38319 | 119838 |
广东省本级 | 639 | 17 |
广州市 | 2822 | 5425 |
韶关市 | 1388 | 4179 |
深圳市 | 982 | 230 |
珠海市 | 245 | 813 |
汕头市 | 2663 | 5919 |
佛山市 | 1132 | 1430 |
江门市 | 1523 | 5799 |
湛江市 | 4531 | 17890 |
茂名市 | 2833 | 10179 |
肇庆市 | 1219 | 4546 |
惠州市 | 1085 | 4000 |
梅州市 | 2847 | 10582 |
汕尾市 | 3149 | 6485 |
河源市 | 2488 | 10043 |
阳江市 | 1276 | 3639 |
清远市 | 1246 | 5807 |
东莞市 | 493 | 1293 |
中山市 | 411 | 1154 |
潮州市 | 1605 | 4902 |
揭阳市 | 3083 | 11389 |
云浮市 | 659 | 4117 |
扫描关注
广东省民政厅