地 区 |
捐赠款数额 |
捐赠款数额 |
广东省 | 6469.8 | 65.4 |
广东省本级 | 801.0 | 0.0 |
广州市 | 805.3 | 0.0 |
韶关市 | 334.1 | 0.0 |
深圳市 | 1410.7 | 0.0 |
珠海市 | 264.8 | 0.0 |
汕头市 | 382.3 | 0.0 |
佛山市 | 22.5 | 0.0 |
江门市 | 738.6 | 0.0 |
湛江市 | 185.0 | 0.0 |
茂名市 | 336.6 | 11.5 |
肇庆市 | 59.7 | 0.2 |
惠州市 | 75.0 | 0.0 |
梅州市 | 302.0 | 11.2 |
汕尾市 | 10.0 | 0.0 |
河源市 | 87.2 | 0.6 |
阳江市 | 27.1 | 35.0 |
清远市 | 12.5 | 0.0 |
东莞市 | 183.1 | 0.0 |
中山市 | 10.7 | 0.0 |
潮州市 | 0.0 | 0.0 |
揭阳市 | 418.5 | 6.9 |
云浮市 | 3.1 | 0.0 |
扫描关注
广东省民政厅